EB-Z9870U mampu memberikan gambar yang berkualitas tinggi dengan tingkat kecerahan 8500 ansi lumens dan Resolusi WUXGA .Mampu memproyeksikan gambar aspek potret untuk signage digital, EB–Z9870U memiliki sudut instalasi yang fleksibel, pergeseran lensa untuk off–pusat posisi dan banyak pilihan kalibrasi, dengan opsional konektivitas Wi–Fi dan HDBaseT.
| Kecerahan tinggi, 8.700 lumens dan resolusi WUXGA sebuah |
| Fleksibel, Pilih sudut instalasi yang lain |
| Teknologi 3LCD, Untuk warna yang hidup dan gambar yang terang |
| Konektivitas, HDBaseT dan opsional konektivitas Wi-Fi |
| Proyeksi potret, Ketika lanskap tidak cocok |
Spesifikasi EB-Z9870U
| Resolusi | WUXGA, 16:10 |
| Proyeksi Sistem | Epson 3LCD, RGB Rana Kristal Cair |
| LCD Panel | 1.03″ dengan C2 Baik |
| Contrast Ratio | 15000:1 |
| Cahaya Warna | 8700 Lumens |
| Keystone Correction | Panduan vertikal: ± 30 °, ± 30 ° horisontal panduan |
| Lampu | 380 W, 2500 h daya tahan, 4000 h daya tahan (mode ekonomi) |
| Interface | HD-SDI, HDBaseT, S-Video di, BNC di (6x), Komponen dalam, Composite di, HDMI di, DVI di, VGA out, VGA di, Wireless LAN IEEE 802.11b / g / n (opsional), WLAN, RS-232C, USB 2.0 Tipe B (Service Only), USB 1.1 Tipe A |
| Dimensi (W x D x H) | 741 mm x 534 mm x 197 mm |
| Berat | 26 Kg |
| Konsumsi Daya | 948 Watt, 788 Watt (ekonomi), 0,37 Watt (standby) |
| Voltase Sumber | AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |

